분석 핵심 요약
분석 대상 모델 24개, VALID 가격 행 108건 기준 번호이동 기기원금·지원금 요약입니다.
- 조사 기준일: 2026년 10월 26일
- 운영 주체: 폰사와 데이터 연구소
- 데이터 기준 실행 ID: 30
- 비교 조건: VALID 스냅샷, 번호이동(공시) 평균
- 표본: 행 108 · 모델 24 · 번호이동
- 원문 URL: https://www.phonesawa.co.kr/research/reports/daily-price-2026-10-26
발행일 2026. 10. 26. PM 3:53:46 · 수정일 2026. 10. 26. PM 3:53:46 · 이 리포트의 표·차트·CSV 수치는 생성 시점(실행 #30) 스냅샷을 동결한 값이며, 이후 시세 변동으로 자동 갱신되지 않습니다.
통계 분석 조건
VALID 스냅샷, 번호이동(공시) 평균
표본 행 108 · 모델 24 · 번호이동
# 2026년 10월 26일 일간 스마트폰 가격 현황
조사 기준일: 2026년 10월 26일
데이터 기준 실행 ID: 30
비교 조건: 가입유형=번호이동(공시), 통신사=SKT·KT·LG U+, status=VALID
## 핵심 수치
분석 대상 모델 24개, VALID 가격 행 108건 기준 번호이동 기기원금·지원금 요약입니다.
## 통신사별 번호이동 평균 (자동 집계)
- SKT: 표본 23행·모델 23개, 평균 공시지원 379,713원, 평균 기기원금 659,757원 (최저 0원)
- KT: 표본 17행·모델 17개, 평균 공시지원 432,647원, 평균 기기원금 805,924원 (최저 0원)
- LG U+: 표본 14행·모델 14개, 평균 공시지원 486,286원, 평균 기기원금 934,986원 (최저 14,000원)
## 안내
위 수치는 생성 시점 스냅샷을 동결한 값입니다. 이후 시세가 바뀌어도 이 리포트의 표 숫자는 자동으로 갱신되지 않습니다.
## 데이터 출처·한계
자료: 폰사와 데이터 연구소 (2026년 10월 26일). VALID 스냅샷만 사용하며 UNAVAILABLE은 0원으로 계산하지 않습니다.
평균은 해당 조건에 가격이 있는 표본 행 기준이며 전체 스마트폰 시장 평균이 아닙니다.
지원금이 크다는 사실만으로 총 구매 비용이 낮다고 단정하지 않습니다.
본 리포트는 자동 초안이며, 관리자 검수·승인 후에만 공개됩니다.
자세한 조사 기준은 /research/methodology 를 참고하세요.
주요 수치·차트
2026년 10월 26일 일간 스마트폰 가격 현황 — 통신사별 평균 기기원금(번호이동)
2026년 10월 26일 일간 스마트폰 가격 현황 — 번호이동·기기변경 기기원금
외부 인용·다운로드
자료: 폰사와 데이터 연구소, 2026년 10월 26일 일간 스마트폰 가격 현황, 2026년 10월 26일, https://www.phonesawa.co.kr/research/reports/daily-price-2026-10-26
공유 URL: https://www.phonesawa.co.kr/research/reports/daily-price-2026-10-26
인용 시 비교 조건(가입유형·용량·요금제 키)을 함께 명시해 주세요. 외부 사이트에 폰사와 링크를 강제하지 않습니다.
통신사별 번호이동 평균 (동결)
| 통신사 | 표본 | 모델 | 평균 공시 | 평균 극딜 | 평균 기기원금 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 23 | 23 | 379,713원 | 415,113원 | 659,757원 |
| KT | 17 | 17 | 432,647원 | 414,706원 | 805,924원 |
| LG U+ | 14 | 14 | 486,286원 | 487,857원 | 934,986원 |
번호이동·기기변경 비교 (동결)
| 모델 | 통신사 | 번호이동 | 기기변경 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 아이폰에어 256GB | LG U+ | 14,000원 | 884,000원 | -870,000원 |
| iPhone 16 256GB | LG U+ | 67,000원 | 687,000원 | -620,000원 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | LG U+ | 553,000원 | 983,000원 | -430,000원 |
| iPhone 16 128GB | SKT | 433,000원 | 813,000원 | -380,000원 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT | 553,000원 | 923,000원 | -370,000원 |
| 아이폰17 프로 256GB | SKT | 882,000원 | 1,252,000원 | -370,000원 |
| 아이폰에어 256GB | SKT | 784,000원 | 1,124,000원 | -340,000원 |
| 갤럭시S26 256GB | LG U+ | 74,000원 | 404,000원 | -330,000원 |
| 갤럭시S26 울트라 256GB | LG U+ | 617,400원 | 947,400원 | -330,000원 |
| 갤럭시S26 플러스 256GB | LG U+ | 272,000원 | 602,000원 | -330,000원 |
| 아이폰17 프로맥스 256GB | SKT | 1,360,000원 | 1,680,000원 | -320,000원 |
| 아이폰17 256GB | LG U+ | 472,000원 | 752,000원 | -280,000원 |
| 아이폰17 프로 256GB | LG U+ | 802,000원 | 1,082,000원 | -280,000원 |
| 갤럭시 점프4 128GB | KT | 248,900원 | 0원 | +248,900원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT | 1,547,300원 | 1,787,300원 | -240,000원 |
주요 가격 변동 (동결)
| 모델 | 조건 | 이전 | 현재 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 갤럭시S26 256GB | LG U+ · 번호이동 | 214,000원 | 74,000원 | -140,000원 (-65.4%) |
| 갤럭시S26 플러스 256GB | LG U+ · 번호이동 | 412,000원 | 272,000원 | -140,000원 (-34%) |
| 갤럭시 Z 폴드8 256GB | KT · 기기변경 | 1,388,100원 | 1,288,100원 | -100,000원 (-7.2%) |
| 갤럭시 Z 폴드8 256GB | LG U+ · 기기변경 | 1,578,100원 | 1,478,100원 | -100,000원 (-6.3%) |
| 갤럭시 Z 폴드8 256GB | SKT · 기기변경 | 1,298,100원 | 1,198,100원 | -100,000원 (-7.7%) |
| 갤럭시 Z 폴드8 256GB | SKT · 번호이동 | 1,098,100원 | 1,048,100원 | -50,000원 (-4.6%) |
| 아이폰 18 프로맥스 256GB | SKT · 기기변경 | 1,770,000원 | 1,720,000원 | -50,000원 (-2.8%) |
| 아이폰17 256GB | LG U+ · 번호이동 | 512,000원 | 472,000원 | -40,000원 (-7.8%) |
| 아이폰17 프로 256GB | LG U+ · 번호이동 | 842,000원 | 802,000원 | -40,000원 (-4.8%) |
| 아이폰17 프로맥스 256GB | LG U+ · 번호이동 | 1,386,000원 | 1,346,000원 | -40,000원 (-2.9%) |
| 갤럭시 Z 폴드8 256GB | KT · 번호이동 | 1,228,100원 | 1,218,100원 | -10,000원 (-0.8%) |
| 아이폰17 256GB | SKT · 기기변경 | 757,000원 | 762,000원 | +5,000원 (0.7%) |
데이터 출처·방법론
자료: 폰사와 데이터 연구소