Phonesawa Research Center
폰사와 데이터 연구소
스마트폰 가격부터 통신사 지원금까지, 실제 데이터를 기반으로 분석합니다. 지원금이 크다는 사실만으로 총비용이 낮다고 단정하지 않으며, 동일 조건의 수치만 비교합니다.
데이터 기준일: 2026년 10월 9일 · 최종 수집: 2026. 10. 9. PM 3:25:50
- 분석 대상 모델 수
- 22
- 통신사 수
- 3
- VALID 가격 행
- 100
- 이력 일자 수
- 1
통신사별 번호이동 기기원금 현황
표본은 최신 대표 수집 실행의 VALID 행만 사용합니다. 평균은 해당 통신사에 가격이 있는 모델·용량 행 기준이며, 전체 시장 평균이 아닙니다.
| 통신사 | 표본(행) | 모델 수 | 평균 공시지원 | 평균 극딜 | 평균 기기원금 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKT | 21 | 21 | 356,162원 | 411,852원 | 621,771원 |
| KT | 15 | 15 | 403,933원 | 452,000원 | 750,187원 |
| LG U+ | 14 | 14 | 440,143원 | 420,857원 | 872,129원 |
번호이동·기기변경 기기원금 비교
동일 모델·용량·통신사에서 두 가입유형이 모두 VALID인 경우만 표시합니다. 요금제 키(rateKey)가 다르면 표에 별도 표기합니다.
| 모델 | 통신사 | 번호이동 | 기기변경 | 차이 | 요금제키 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이폰에어 256GB | LG U+ | 14,000원 | 884,000원 | -870,000원 | 115 |
| iPhone 16 128GB | LG U+ | 1,000원 | 463,000원 | -462,000원 | 115≠85 |
| iPhone 16 128GB | SKT | 433,000원 | 813,000원 | -380,000원 | 109 |
| 아이폰17 256GB | SKT | 387,000원 | 757,000원 | -370,000원 | 109 |
| 아이폰17 프로 256GB | SKT | 882,000원 | 1,252,000원 | -370,000원 | 109 |
| 갤럭시 Z 플립8 256GB | SKT | 603,000원 | 970,000원 | -367,000원 | 109≠79 |
| 아이폰에어 256GB | SKT | 784,000원 | 1,124,000원 | -340,000원 | 109 |
| 아이폰17 프로맥스 256GB | SKT | 1,360,000원 | 1,680,000원 | -320,000원 | 109 |
| 아이폰 17e 256GB | SKT | 322,000원 | 567,000원 | -245,000원 | 109≠99 |
| 아이폰17 256GB | LG U+ | 512,000원 | 752,000원 | -240,000원 | 115 |
| 아이폰17 프로 256GB | LG U+ | 842,000원 | 1,082,000원 | -240,000원 | 115 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라 256GB | SKT | 1,597,300원 | 1,834,300원 | -237,000원 | 109≠79 |
| 아이폰17 프로맥스 256GB | KT | 1,249,000원 | 1,480,000원 | -231,000원 | 110≠90 |
| 아이폰17 256GB | KT | 420,000원 | 650,000원 | -230,000원 | 110≠90 |
| 갤럭시 Z 폴드8 256GB | SKT | 1,198,100원 | 1,408,100원 | -210,000원 | 109 |
최신 가격 변동 정보
아직 충분한 가격 이력이 수집되지 않았습니다. 동일 조건(모델·용량·통신사·가입유형·요금제 키)의 과거 대표 수집이 쌓이면 7일 변동을 표시합니다. (현재 이력 일자: 1일)
연구소 카테고리
외부 인용·다운로드
자료: 폰사와 데이터 연구소, 스마트폰 가격·지원금 분석, 2026년 10월 9일, https://www.phonesawa.co.kr/research
공유 URL: https://www.phonesawa.co.kr/research
인용 시 비교 조건(가입유형·용량·요금제 키)을 함께 명시해 주세요. 외부 사이트에 폰사와 링크를 강제하지 않습니다.